杭州驾校考试合格率出炉 参考选择驾校
杭州驾校考试合格率出炉,请广大驾驶申请人择优选择培训质量高、有培训能力的培训机构进行培训。一、考试申请受理人数通报| 月份 | 驾校名称 | 培训车型 | 可受理量 | 实际受理量 | 实际受理比例 |
| 201201 | 杭州黄龙 | C1 | 936 | 347 | 37.07 |
| 201201 | 杭州黄龙 | C2 | 96 | 71 | 73.96 |
| 201201 | 杭州新塘 | A1 | 6 | 2 | 33.33 |
| 201201 | 杭州新塘 | C1 | 996 | 543 | 54.52 |
| 201201 | 杭州新塘 | C2 | 48 | 48 | 100 |
| 201201 | 杭州汽校 | A1 | 6 | 6 | 100 |
| 201201 | 杭州汽校 | B2 | 12 | 2 | 16.67 |
| 201201 | 杭州汽校 | C1 | 672 | 507 | 75.45 |
| 201201 | 杭州汽校 | C2 | 24 | 22 | 91.67 |
| 201201 | 杭州长运 | A1 | 12 | 2 | 16.67 |
| 201201 | 杭州长运 | B2 | 6 | 0 | 0 |
| 201201 | 杭州长运 | C1 | 688 | 541 | 78.63 |
| 201201 | 杭州长运 | C2 | 18 | 3 | 16.67 |
| 201201 | 杭州铁路 | C1 | 336 | 336 | 100 |
| 201201 | 杭州铁路 | C2 | 12 | 12 | 100 |
| 201201 | 杭州大安 | C1 | 384 | 384 | 100 |
| 201201 | 杭州大安 | C2 | 6 | 6 | 100 |
| 201201 | 杭州一运 | C1 | 232 | 83 | 35.78 |
| 201201 | 杭州一运 | C2 | 8 | 0 | 0 |
| 201201 | 余杭天羽 | A1 | 6 | 4 | 66.67 |
| 201201 | 余杭天羽 | C1 | 360 | 231 | 64.17 |
| 201201 | 余杭天羽 | C2 | 6 | 6 | 100 |
| 201201 | 杭州勤业 | C1 | 280 | 280 | 100 |
| 201201 | 杭州勤业 | C2 | 12 | 4 | 33.33 |
| 201201 | 杭州公联 | C1 | 424 | 324 | 76.42 |
| 201201 | 杭州公交 | A1 | 250 | 10 | 4 |
| 201201 | 杭州公交 | C1 | 168 | 168 | 100 |
| 201201 | 杭州航摩 | C1 | 756 | 278 | 36.77 |
| 201201 | 杭州航摩 | C2 | 18 | 1 | 5.56 |
| 201201 | 杭州交职 | C1 | 192 | 77 | 40.1 |
| 201201 | 杭州交职 | C2 | 18 | 8 | 44.44 |
| 201201 | 杭州大成 | C1 | 280 | 133 | 47.5 |
| 201201 | 杭州赛协 | C1 | 344 | 303 | 88.08 |
| 201201 | 杭州赛协 | C2 | 6 | 3 | 50 |
| 201201 | 杭州四季青 | C1 | 780 | 349 | 44.74 |
| 201201 | 杭州四季青 | C2 | 12 | 3 | 25 |
| 201201 | 杭州超时代 | C1 | 568 | 280 | 49.3 |
| 201201 | 杭州超时代 | C2 | 12 | 10 | 83.33 |
| 201201 | 杭州邮政 | C1 | 112 | 111 | 99.11 |
| 201201 | 杭州迪佛 | C1 | 384 | 156 | 40.63 |
| 201201 | 杭州公技 | C1 | 120 | 53 | 44.17 |
| 201201 | 杭州公技 | C2 | 6 | 4 | 66.67 |
| 201201 | 杭州东运 | C1 | 792 | 287 | 36.24 |
| 201201 | 杭州东运 | C2 | 6 | 6 | 100 |
| 201201 | 杭州辰龙 | C1 | 496 | 228 | 45.97 |
| 201201 | 杭州辰龙 | C2 | 12 | 5 | 41.67 |
| 201201 | 杭州万丰 | C1 | 900 | 480 | 53.33 |
| 201201 | 杭州万丰 | C2 | 24 | 6 | 25 |
| 201201 | 杭州海鹏 | C1 | 1176 | 499 | 42.43 |
| 201201 | 杭州海鹏 | C2 | 12 | 8 | 66.67 |
| 201201 | 杭州中兴 | C1 | 780 | 254 | 32.56 |
| 201201 | 杭州中兴 | C2 | 12 | 6 | 50 |
| 201201 | 杭州三运 | C1 | 440 | 228 | 51.82 |
| 201201 | 余杭经职 | C1 | 324 | 247 | 76.23 |
| 201201 | 余杭经职 | C2 | 6 | 2 | 33.33 |
| 201201 | 杭州宁大 | C1 | 288 | 136 | 47.22 |
| 201201 | 杭州宁大 | C2 | 6 | 6 | 100 |
| 201201 | 余杭海源 | C1 | 588 | 424 | 72.11 |
| 201201 | 余杭海源 | C2 | 6 | 6 | 100 |
| 201201 | 杭州诚信 | C1 | 488 | 207 | 42.42 |
| 201201 | 杭州诚信 | C2 | 12 | 6 | 50 |
| 201201 | 杭州心成 | C1 | 1692 | 458 | 27.07 |
| 201201 | 杭州心成 | C2 | 32 | 4 | 12.5 |
| 201201 | 杭州军旅 | C1 | 756 | 235 | 31.08 |
| 201201 | 杭州军旅 | C2 | 6 | 2 | 33.33 |
| 201201 | 杭州警官 | C1 | 208 | 0 | 0 |
| 201201 | 杭州警官 | C2 | 6 | 1 | 16.67 |
| 201201 | 杭州捷安 | C1 | 520 | 255 | 49.04 |
| 201201 | 杭州城西 | C1 | 936 | 163 | 17.41 |
| 201201 | 杭州城西 | C2 | 18 | 11 | 61.11 |
| 201201 | 杭州同力 | C1 | 416 | 402 | 96.63 |
| 201201 | 杭州同力 | C2 | 18 | 10 | 55.56 |
| 201201 | 杭州汇丰 | C1 | 1032 | 461 | 44.67 |
| 201201 | 杭州汇丰 | C2 | 6 | 6 | 100 |
| 201201 | 杭州蒋村 | C1 | 536 | 314 | 58.58 |
| 201201 | 杭州乔支 | C1 | 248 | 248 | 100 |
| 201201 | 杭州乔支 | C2 | 18 | 15 | 83.33 |
| 201201 | 杭州众安 | C1 | 864 | 219 | 25.35 |
| 201201 | 杭州众安 | C2 | 12 | 9 | 75 |
| 201201 | 杭州天城 | C1 | 1056 | 166 | 15.72 |
| 201201 | 杭州天城 | C2 | 12 | 7 | 58.33 |
| 201201 | 杭州九洲 | C1 | 468 | 144 | 30.77 |
| 201201 | 杭州九洲 | C2 | 6 | 3 | 50 |
| 201201 | 杭州五环 | C1 | 296 | 187 | 63.18 |
| 201201 | 杭州五环 | C2 | 24 | 2 | 8.33 |
| 201201 | 杭州友谊 | C1 | 312 | 78 | 25 |
| 201201 | 杭州友谊 | C2 | 6 | 5 | 83.33 |
| 201201 | 杭州快时达 | C1 | 792 | 218 | 27.53 |
| 201201 | 杭州快时达 | C2 | 6 | 3 | 50 |
| 201201 | 杭州城北 | C1 | 864 | 398 | 46.06 |
| 201201 | 杭州城北 | C2 | 16 | 1 | 6.25 |
| 201201 | 杭州广大 | C1 | 1296 | 1294 | 99.85 |
| 201201 | 杭州广大 | C2 | 30 | 30 | 100 |
| 201201 | 杭州昌盛 | C1 | 608 | 187 | 30.76 |
| 201201 | 杭州昌盛 | C2 | 40 | 1 | 2.5 |
| 201201 | 杭州东胜 | C1 | 744 | 241 | 32.39 |
| 201201 | 杭州东胜 | C2 | 6 | 2 | 33.33 |
| 201201 | 杭州平安 | C1 | 480 | 267 | 55.63 |
| 201201 | 杭州梦之岛 | C1 | 648 | 340 | 52.47 |
| 201201 | 杭州梦之岛 | C2 | 18 | 18 | 100 |
| 201201 | 余杭分校 | A1 | 6 | 6 | 100 |
| 201201 | 余杭分校 | B2 | 6 | 3 | 50 |
| 201201 | 余杭分校 | C1 | 376 | 131 | 34.84 |
| 201201 | 余杭分校 | C2 | 18 | 3 | 16.67 |
| 201201 | 余杭佳迅 | C1 | 504 | 101 | 20.04 |
| 201201 | 余杭良渚 | A1 | 12 | 2 | 16.67 |
| 201201 | 余杭良渚 | C1 | 160 | 160 | 100 |
| 201201 | 余杭良渚 | C2 | 12 | 9 | 75 |
| 201201 | 余杭向阳 | B2 | 6 | 1 | 16.67 |
| 201201 | 余杭向阳 | C1 | 348 | 124 | 35.63 |
| 201201 | 余杭三星 | C1 | 468 | 66 | 14.1 |
| 201201 | 余杭之江 | C1 | 324 | 85 | 26.23 |
| 201201 | 余杭华泰 | C1 | 408 | 294 | 72.06 |
| 201201 | 余杭华泰 | C2 | 12 | 6 | 50 |
| 201201 | 余杭华强 | C1 | 312 | 284 | 91.03 |
| 201201 | 余杭华强 | C2 | 6 | 6 | 100 |
| 201201 | 余杭力强 | C1 | 304 | 304 | 100 |
| 201201 | 余杭力强 | C2 | 12 | 7 | 58.33 |
| 201201 | 余杭升通 | C1 | 348 | 176 | 50.57 |
| 201201 | 杭州金欣 | C1 | 240 | 156 | 65 |
| 201201 | 临安保通 | A1 | 6 | 6 | 100 |
| 201201 | 临安保通 | B2 | 12 | 8 | 66.67 |
| 201201 | 临安保通 | C1 | 624 | 128 | 20.51 |
| 201201 | 临安保通 | C2 | 6 | 3 | 50 |
| 201201 | 临安天平 | C1 | 184 | 40 | 21.74 |
| 201201 | 临安浙邮 | C1 | 208 | 80 | 38.46 |
| 201201 | 临安蒋阳 | B2 | 6 | 2 | 33.33 |
| 201201 | 临安蒋阳 | C1 | 224 | 50 | 22.32 |
| 201201 | 临安蒋阳 | C2 | 6 | 4 | 66.67 |
| 201201 | 临安技校 | A1 | 6 | 0 | 0 |
| 201201 | 临安技校 | C1 | 224 | 55 | 24.55 |
| 201201 | 临安技校 | C2 | 6 | 6 | 100 |
| 201201 | 临安钱王 | C1 | 256 | 67 | 26.17 |
| 201201 | 富阳桐江 | A1 | 6 | 6 | 100 |
| 201201 | 富阳桐江 | B2 | 12 | 3 | 25 |
| 201201 | 富阳桐江 | C1 | 568 | 547 | 96.3 |
| 201201 | 富阳桐江 | C2 | 12 | 9 | 75 |
| 201201 | 富阳新兴 | B2 | 12 | 5 | 41.67 |
| 201201 | 富阳新兴 | C1 | 696 | 596 | 85.63 |
| 201201 | 富阳新兴 | C2 | 6 | 6 | 100 |
| 201201 | 富阳迅达 | B2 | 12 | 5 | 41.67 |
| 201201 | 富阳迅达 | C1 | 464 | 455 | 98.06 |
| 201201 | 富阳迅达 | C2 | 6 | 6 | 100 |
| 201201 | 富阳浩凯 | B2 | 6 | 0 | 0 |
| 201201 | 富阳浩凯 | C1 | 540 | 321 | 59.44 |
| 201201 | 富阳浩凯 | C2 | 12 | 2 | 16.67 |
| 201201 | 富阳民权 | B2 | 6 | 0 | 0 |
| 201201 | 富阳民权 | C1 | 464 | 464 | 100 |
| 201201 | 富阳民权 | C2 | 6 | 6 | 100 |
| 201201 | 富阳祥隆 | B2 | 6 | 3 | 50 |
| 201201 | 富阳祥隆 | C1 | 624 | 271 | 43.43 |
| 201201 | 富阳祥隆 | C2 | 12 | 4 | 33.33 |
| 201201 | 富阳远大 | C1 | 296 | 296 | 100 |
| 201201 | 富阳远大 | C2 | 6 | 4 | 66.67 |
| 201201 | 桐庐市交校 | A1 | 12 | 1 | 8.33 |
| 201201 | 桐庐市交校 | B2 | 18 | 13 | 72.22 |
| 201201 | 桐庐市交校 | C1 | 1332 | 664 | 49.85 |
| 201201 | 桐庐市交校 | C2 | 18 | 3 | 16.67 |
| 201201 | 桐庐桐江 | A1 | 6 | 5 | 83.33 |
| 201201 | 桐庐桐江 | B2 | 24 | 21 | 87.5 |
| 201201 | 桐庐桐江 | C1 | 672 | 333 | 49.55 |
| 201201 | 建德桐江 | C1 | 200 | 72 | 36 |
| 201201 | 建德顺达 | C1 | 200 | 58 | 29 |
| 201201 | 建德千岛 | C1 | 208 | 72 | 34.62 |
| 201201 | 建德新鑫 | C1 | 216 | 80 | 37.04 |
| 201201 | 建德永安 | C1 | 300 | 231 | 77 |
| 201201 | 建德永安 | C2 | 6 | 3 | 50 |
| 201201 | 淳安梦之岛 | A1 | 6 | 2 | 33.33 |
| 201201 | 淳安梦之岛 | B2 | 12 | 12 | 100 |
| 201201 | 淳安梦之岛 | C1 | 288 | 141 | 48.96 |
| 201201 | 淳安长运 | B2 | 12 | 12 | 100 |
| 201201 | 淳安长运 | C1 | 152 | 99 | 65.13 |
| 201201 | 淳安育才 | C1 | 184 | 108 | 58.7 |
| 201201 | 淳安广通 | C1 | 228 | 228 | 100 |
| 201201 | 萧山中心 | A1 | 12 | 5 | 41.67 |
| 201201 | 萧山中心 | B2 | 6 | 5 | 83.33 |
| 201201 | 萧山中心 | C1 | 1224 | 399 | 32.6 |
| 201201 | 萧山中心 | C2 | 18 | 18 | 100 |
| 201201 | 萧山水建 | A1 | 6 | 1 | 16.67 |
| 201201 | 萧山水建 | B1 | 12 | 8 | 66.67 |
| 201201 | 萧山水建 | B2 | 6 | 3 | 50 |
| 201201 | 萧山水建 | C1 | 1032 | 385 | 37.31 |
| 201201 | 萧山水建 | C2 | 24 | 11 | 45.83 |
| 201201 | 萧山祥和 | C1 | 304 | 96 | 31.58 |
| 201201 | 萧山祥和 | C2 | 12 | 1 | 8.33 |
| 201201 | 萧山所前 | C1 | 720 | 159 | 22.08 |
| 201201 | 萧山所前 | C2 | 6 | 2 | 33.33 |
| 201201 | 萧山前进 | C1 | 816 | 180 | 22.06 |
| 201201 | 萧山前进 | C2 | 18 | 2 | 11.11 |
| 201201 | 萧山坎山 | C1 | 492 | 110 | 22.36 |
| 201201 | 萧山红山 | B2 | 6 | 2 | 33.33 |
| 201201 | 萧山红山 | C1 | 468 | 108 | 23.08 |
| 201201 | 萧山红山 | C2 | 6 | 2 | 33.33 |
| 201201 | 萧山云石 | C1 | 564 | 46 | 8.16 |
| 201201 | 萧山云石 | C2 | 6 | 4 | 66.67 |
| 201201 | 萧山捷达 | C1 | 648 | 127 | 19.6 |
| 201201 | 萧山捷达 | C2 | 12 | 3 | 25 |
| 201201 | 萧山杭新 | A1 | 6 | 2 | 33.33 |
| 201201 | 萧山杭新 | B2 | 6 | 1 | 16.67 |
| 201201 | 萧山杭新 | C1 | 720 | 169 | 23.47 |
| 201201 | 萧山杭新 | C2 | 18 | 2 | 11.11 |
| 201201 | 萧山振辉 | C1 | 336 | 168 | 50 |
| 201201 | 萧山振辉 | C2 | 24 | 3 | 12.5 |
| 201201 | 萧山义盛 | C1 | 588 | 220 | 37.41 |
| 201201 | 萧山大通 | C1 | 408 | 163 | 39.95 |
| 201201 | 萧山敏婕 | C1 | 564 | 127 | 22.52 |
| 201201 | 萧山敏婕 | C2 | 6 | 0 | 0 |
| 201201 | 建德新安江 | A1 | 6 | 1 | 16.67 |
| 201201 | 建德新安江 | B2 | 24 | 10 | 41.67 |
| 201201 | 建德新安江 | C1 | 320 | 75 | 23.44 |
| 201201 | 建德新安江 | C2 | 12 | 4 | 33.33 |
备注:实际受理比例表示该驾校该车型的可培训能力,比例越小可培训能力越大。
相关文章
当前在线用户 人
今日模拟考试用户 人
90分以上用户 人
恭喜他们顺利过关。