组卷比例 准驾车型 考试内容 | C1 C2 C3 C4 | A1 A3 B1 | A2 B2 | M | D E F | |
通 用 试题 | 道路交通安全法律、法规和规章 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
地方性法规 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
道路交通信号 | 20% | 15% | 15% | 15% | 25% | |
安全行车、文明驾驶知识 | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | |
高速公路、山区道路、桥梁、隧道、夜间、恶劣气象和复杂道路条件下的安全驾驶知识 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
出现爆胎、转向失控和制动失灵等紧 急情况临危处置知识 | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | |
机动车总体构造常识、常见故障判断, 车辆日常检查和维护 | 5% | 5% | 5% | 5% | 1% | |
发生交通事故后的自救、急救等一般 知识,危险品相关知识 | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | |
客车专用知识 | 5% | |||||
货车专用知识 | 5% | |||||
汽车吊车、电瓶车、轮式专用机械专用试题 | 5% | |||||
合 计 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
注:尚未发布地方性交通安全管理法规的省(区)、市,地方法规出题比例应纳入全国性的交通安全法律、法规出题比例中。
在线版模拟试题:http://www.jsrzx.com/kemuyi/